Retention Management
Retention analysis and churn prevention
Current Retention
90%
Churn Rate
10%
Churned (Total)
1社
No Login 30d+
2社
Monthly Retention / Churn Rate
| Month | Retention Rate | Visual | Churn Rate |
|---|---|---|---|
| 2025/10 | 92% | 8% | |
| 2025/11 | 91% | 9% | |
| 2025/12 | 89% | 11% | |
| 2026/01 | 90% | 10% | |
| 2026/02 | 88% | 12% | |
| 2026/03 | 90% | 10% |
Cohort Analysis (Retention %)
| Cohort | Month 0 | Month 1 | Month 2 | Month 3 | Month 4 | Month 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/Q2 | 100% | 95% | 92% | 90% | 88% | 87% |
| 2024/Q3 | 100% | 93% | 89% | 86% | 84% | 82% |
| 2024/Q4 | 100% | 91% | 87% | 84% | 81% | - |
| 2025/Q1 | 100% | 94% | 90% | 87% | - | - |
| 2025/Q2 | 100% | 92% | 88% | - | - | - |
| 2025/Q3 | 100% | 90% | - | - | - | - |
Churn Reasons
コスト削減5件 (35%)
競合乗換3件 (21%)
利用頻度低下3件 (21%)
担当者変更2件 (14%)
その他1件 (7%)
Churn Prediction Alert2
Users with no login in 30+ days
九州フード株式会社
SCALE CRM
41days
since last login
北海道観光株式会社
SCALE Call
67days
since last login